成像與光學(xué)參數(shù) |
紅外分辨率 | 80 × 60像素 |
熱靈敏度/NETD | < 0.10°C @ +30°C (+86°F) / 100 mK |
視場角(FOV) | 48° × 37° |
調(diào)焦 | 固定式 |
探測器參數(shù) |
探測器類型 | 焦平面陣列(FPA),非制冷型紅外探測器 |
波長范圍 | 7.5-13 μm |
可見光相機 |
內(nèi)置數(shù)碼相機 | 640 × 480 |
數(shù)碼相機,視場角(FOV) | zui大值66°,可根據(jù)紅外鏡頭調(diào)節(jié) |
靈敏度 | 無照明燈條件下zui低為10Lux |
測量 |
目標(biāo)溫度范圍 | -10°C至+150°C(14°F至302°F) |
精度 | ±2°C (±3.6°F) 或讀數(shù)的±2% (+10至+100C@+10至+35 amb) |
測量分析 |
點測溫 | 6 |
區(qū)域測溫 | 6個輸入框,含zui大值/zui小值/平均值/位置 |
自動熱點/ 冷點檢測 | 輸入框內(nèi)顯示zui大/zui小溫度值和位置 |
等溫線 | 1條,含等溫線以上/以下/間隔 |
測量預(yù)設(shè)值 | 有 |
測量選項 | 調(diào)用響應(yīng)文件發(fā)送(ftp),電子郵件(SMTP) |
溫差 | 各溫度測量值與參考溫度之間的溫度差 |
參考溫度 | 手動設(shè)置,或者根據(jù)測量功能獲得 |
大氣傳遞校正 | 自動,基于距離、大氣溫度及相對濕度的輸入值 |
光學(xué)鏡頭傳輸校正 | 自動,基于內(nèi)部傳感器發(fā)出的信號 |
發(fā)射率校正 | 0.01到1.0不等 |
反射表觀溫度校正 | 自動,基于反射溫度輸入值 |
外部光學(xué)鏡頭/視窗校正 | 自動,基于光學(xué)鏡頭/視窗的傳輸及溫度輸入值 |
測量校正 | 全局及單個目標(biāo)參數(shù) |
警報 |
報警功能 | 任意選定測量功能、數(shù)字輸入、熱像儀溫度均具有6個自動報警功能 |
報警輸出 | 數(shù)字輸出、日志、保存圖像、文件發(fā)送(ftp)、電子郵件(SMTP)、通知 |
設(shè)置 |
調(diào)色板 | 調(diào)色板(黑白、黑白轉(zhuǎn)換、鐵紅色、彩虹色) |
設(shè)置命令 | 日期/時間,溫度°C/°F |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 有 |
圖像存儲 |
存儲介質(zhì) | 內(nèi)置圖像存儲記憶卡 |
圖像存儲模式 | 紅外/可見光圖像,同時保存紅外圖像和可見光圖像。可見光圖像與紅外圖像自動組合。 |
定期圖像存儲 | 有 |
文件格式 | JPEG、JPEG+FFF、PNG+JPEG、FFF、FFF+PNG |
以太網(wǎng) |
以太網(wǎng) | 控制、結(jié)果和圖像 |
以太網(wǎng),類型 | 100 Mbps |
以太網(wǎng),標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.3 |
以太網(wǎng),連接器類型 | M12 X-coded 8針式接頭 |
以太網(wǎng),視頻流 | 有 |
以太網(wǎng),電源 | 以太網(wǎng)供電,PoE IEEE 802.3af class 0供電標(biāo)準(zhǔn) |
以太網(wǎng),協(xié)議 | Ethernet/IP、Modbus TCP、TCP、UDP、SNTP、RTSP、RTP、HTTP、ICMP、IGMP、ftp、SMTP、SMB (CIFS)、DHCP、MDNS (Bonjour)、uPnP |
圖像流 |
圖像流格式 | 動態(tài)JPEG、MPEG流、H.264、數(shù)據(jù)流格式MPEG-4 ISO/IEC 14496-2 |
圖像流分辨率 | 640 × 480 |
圖像模式 | 熱圖像、可見光圖像、MSX (帶增強細節(jié)顯示的紅外熱圖像) |
自動圖像調(diào)節(jié) | 連續(xù)/手動;線性或直方圖;可鎖定zui大值、zui小值或跨度溫度 |
手動圖像調(diào)節(jié) | 電平/跨度/zui大值/zui小值 |
電源系統(tǒng) |
以太網(wǎng)供電運行 | 12/24VDC、2 W連續(xù)/ 3.1 W*zui大值 |
以太網(wǎng)供電,接頭 | M12 8針A-coded(與數(shù)字量輸入/輸出共用) |
電壓容許范圍 | 10–30VDC |
環(huán)境參數(shù) |
工作溫度范圍 | 0°C至+50°C(32°F至+122°F) |
儲存溫度范圍 | –40°C至+70°C(–40°F至+158°F)IAW IEC 68-2-1和IEC 68-2-2 |
濕度(工作和存儲) | IEC 60068-2-30/24小時,95%相對濕度,+25°C至+40°C (+77°F至+104°F/2 次循環(huán) |
電磁兼容性(EMC) | EN 61000-6-2:2001(抗干擾)EN 61000-6-3:2001(抗輻射)FCC 47 CFR Part 15 Class B(抗輻射) |
封裝 | IP67 (IEC 60529) |
抗撞擊 | 25 g (IEC 60068-2-29) |
抗振性 | 2 g (IEC 60068-2-6) |
物理參數(shù) |
熱像儀尺寸(長×寬×高) | 54 × 25 × 79 mm,不帶連接器54 × 25 × 95 mm,帶接連接器 |
運輸信息 |
包裝 | 熱像儀(含鏡頭)、打印文檔、用戶文檔 |